|
検索結果 1 - 50 合計 96 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 19万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 西平塚町 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 18万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 白島九軒町 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 4LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 15万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 国泰寺町 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 4LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 13万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東平塚 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | 3DK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 12万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 橋本町 | | 築年数 | 築39年 | | 間取り | | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 11万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小町 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 10万7,500円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 4LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 15円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 10万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 上幟町 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 3万1,500円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 加古町 | | 築年数 | 築4年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9万7,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 江波二本松 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 堺町1 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9万4,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 千田町 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 白島中町 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万5,750円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万6,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入中町 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万2,600円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 河原町 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 銀山町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 吉島新町 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万6,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万4,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 吉島西 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 12円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万4,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 羽衣町 | | 築年数 | 築12年 | | 間取り | 3DK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万7,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万3,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 袋町 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南2丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万2,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 白島九軒町8 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万5,750円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 堺町2丁目4 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万3,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 3LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万2,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万1,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 鉄砲町 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 2K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 富士見町 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 橋本町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万9,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入中町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1LDK+S | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 広瀬北町 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南2丁目 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 1万5,750円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 15円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入幸町 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 16円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万6,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 銀山町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 2DK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 榎町 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万5,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入本町 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 鉄砲町9 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 富士見町 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | ワンルーム | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万2,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万9,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入本町 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 2万円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 猫屋町 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 3万円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万7,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万7,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 堺町1丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 2DK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 十日市町1丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 2LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万4,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 西川口町 | | 築年数 | 築7年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万3,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 吉島町10 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1LDK | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 十日市町 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万1,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 住吉町 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万1,000円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東白島町 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万500円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 十日市町2丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万500円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町3 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 袋町 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 1K | | 共・官 | - | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
1 2 次へ>> |