|
検索結果 1 - 50 合計 8184 件 |
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 23億2,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 大久保1丁目 | | 築年数 | 築44年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,007.02m2 911.21坪 | | 土地面積 | 478.95m2 145.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 麻布十番四丁目ビル | | 価格・賃料 | 22億7,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番4-1 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 728.25m2 220.68坪 | | 土地面積 | 140.00m2 42.42坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗付ビル | | 価格・賃料 | 21億円 | | 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 589.01m2 178.48坪 | | 土地面積 | 146.31m2 44.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 20億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷2丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,384.16m2 419.44坪 | | 土地面積 | 334.37m2 101.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 19億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,013.63m2 307.16坪 | | 土地面積 | 210.18m2 63.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 15億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 107.63m2 32.61坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 草加市氷川町新築売マンション | | 価格・賃料 | 15億5,000万円 | | 住所 | 埼玉県 草加市 氷川町 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,074.94m2 931.80坪 | | 土地面積 | 600.68m2 182.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 15億円 | | 住所 | 東京都 目黒区 柿の木坂 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,245.59m2 377.45坪 |
|
|
|
|
| 名称 | サンシャイン6ビル | | 価格・賃料 | 13億8,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 芝2丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,804.22m2 546.73坪 | | 土地面積 | 293.44m2 88.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 目黒区上目黒3丁目 | | 価格・賃料 | 13億5,000万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 779.82m2 236.30坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 等々力売地 | | 価格・賃料 | 12億8,100万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 等々力2丁目37 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,692.89m2 512.99坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 12億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 飯田橋4丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 857.08m2 259.72坪 | | 土地面積 | 221.54m2 67.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 11億5,602万円 | | 住所 | 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,913.48m2 882.87坪 | | 土地面積 | 1,910.80m2 579.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗付収益MS | | 価格・賃料 | 11億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 恵比寿南1丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 873.67m2 264.74坪 | | 土地面積 | 222.27m2 67.35坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗付収益MS | | 価格・賃料 | 11億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 恵比寿南1丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 873.67m2 264.74坪 | | 土地面積 | 222.27m2 67.35坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷区代官山町 土地 | | 価格・賃料 | 10億6,700万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 代官山町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 352.75m2 106.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | HN28ビル | | 価格・賃料 | 10億5,000万円 | | 住所 | 東京都 武蔵野市 中町1丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,542.30m2 467.36坪 | | 土地面積 | 173.78m2 52.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 10億3,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 西新宿1丁目 | | 築年数 | 築44年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 477.94m2 144.83坪 | | 土地面積 | 66.24m2 20.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷一丁目PJ | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 494.40m2 149.81坪 | | 土地面積 | 132.22m2 40.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 熱海市東海岸町 土地 | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 静岡県 熱海市 東海岸町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,162.22m2 1,261.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮島町 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,367.09m2 414.27坪 | | 土地面積 | 1,010.46m2 306.20坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中央区銀座6丁目 | | 価格・賃料 | 9億9,800万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 90.77m2 27.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9億9,800万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 90.77m2 27.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用収益ビル | | 価格・賃料 | 9億6,200万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 長者町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,439.07m2 739.11坪 | | 土地面積 | 860.00m2 260.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 9億3,300万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 154.24m2 46.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田神保町3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 977.22m2 296.12坪 | | 土地面積 | 196.67m2 59.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山4丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 496.94m2 150.58坪 | | 土地面積 | 283.70m2 85.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 広尾2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 458.86m2 139.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億6,656万円 | | 住所 | 東京都 港区 東麻布2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 359.43m2 108.91坪 |
|
|
|
|
| 名称 | OZ原宿ビル | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 神宮前1丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 258.87m2 78.44坪 | | 土地面積 | 203.53m2 61.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南麻布2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 329.67m2 99.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 509.80m2 154.48坪 | | 土地面積 | 99.32m2 30.09坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 8億4,900万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒2丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 550.88m2 166.93坪 | | 土地面積 | 139.01m2 42.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋3丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 602.86m2 182.68坪 | | 土地面積 | 94.30m2 28.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 137.27m2 41.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億2,900万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 等々力1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 995.89m2 301.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 7億8,000万円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田錦町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 117.77m2 35.68坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 435.51m2 131.97坪 | | 土地面積 | 166.93m2 50.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益マンション | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 湊1丁目 | | 築年数 | 築5年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 775.70m2 235.06坪 | | 土地面積 | 176.18m2 53.38坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 京橋2 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 122.83m2 37.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 新丸子一棟売りマンション | | 価格・賃料 | 7億2,200万円 | | 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 丸子通1-412-5 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,533.24m2 464.61坪 | | 土地面積 | 455.47m2 138.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7億200万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座8 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 109.90m2 33.30坪 |
|
|
| 土地 |
 | | |