|
検索結果 1 - 50 合計 6787 件 |
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 23億2,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 大久保1丁目 | | 築年数 | 築45年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,007.02m2 911.21坪 | | 土地面積 | 478.95m2 145.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 麻布十番四丁目ビル | | 価格・賃料 | 22億7,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番4-1 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 728.25m2 220.68坪 | | 土地面積 | 140.00m2 42.42坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗付ビル | | 価格・賃料 | 21億円 | | 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 | | 築年数 | 築32年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 589.01m2 178.48坪 | | 土地面積 | 146.31m2 44.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 20億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷2丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,384.16m2 419.44坪 | | 土地面積 | 334.37m2 101.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 19億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | 築39年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,013.63m2 307.16坪 | | 土地面積 | 210.18m2 63.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 15億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 107.63m2 32.61坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 草加市氷川町新築売マンション | | 価格・賃料 | 15億5,000万円 | | 住所 | 埼玉県 草加市 氷川町 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,074.94m2 931.80坪 | | 土地面積 | 600.68m2 182.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | サンシャイン6ビル | | 価格・賃料 | 13億8,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 芝2丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,804.22m2 546.73坪 | | 土地面積 | 293.44m2 88.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 目黒区上目黒3丁目 | | 価格・賃料 | 13億5,000万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 779.82m2 236.30坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 等々力売地 | | 価格・賃料 | 12億8,100万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 等々力2丁目37 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,692.89m2 512.99坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 12億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 飯田橋4丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 857.08m2 259.72坪 | | 土地面積 | 221.54m2 67.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 11億5,602万円 | | 住所 | 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,913.48m2 882.87坪 | | 土地面積 | 1,910.80m2 579.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷区代官山町 土地 | | 価格・賃料 | 10億6,700万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 代官山町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 352.75m2 106.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | HN28ビル | | 価格・賃料 | 10億5,000万円 | | 住所 | 東京都 武蔵野市 中町1丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,542.30m2 467.36坪 | | 土地面積 | 173.78m2 52.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 10億3,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 西新宿1丁目 | | 築年数 | 築45年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 477.94m2 144.83坪 | | 土地面積 | 66.24m2 20.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷一丁目PJ | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 494.40m2 149.81坪 | | 土地面積 | 132.22m2 40.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 熱海市東海岸町 土地 | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 静岡県 熱海市 東海岸町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,162.22m2 1,261.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中央区銀座6丁目 | | 価格・賃料 | 9億9,800万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 90.77m2 27.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用収益ビル | | 価格・賃料 | 9億6,200万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 長者町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,439.07m2 739.11坪 | | 土地面積 | 860.00m2 260.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 9億3,300万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 154.24m2 46.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田神保町3丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 977.22m2 296.12坪 | | 土地面積 | 196.67m2 59.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山4丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 496.94m2 150.58坪 | | 土地面積 | 283.70m2 85.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 広尾2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 458.86m2 139.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億6,656万円 | | 住所 | 東京都 港区 東麻布2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 359.43m2 108.91坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南麻布2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 329.67m2 99.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 509.80m2 154.48坪 | | 土地面積 | 99.32m2 30.09坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 8億4,900万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒2丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 550.88m2 166.93坪 | | 土地面積 | 139.01m2 42.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋3丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 602.86m2 182.68坪 | | 土地面積 | 94.30m2 28.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 137.27m2 41.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 8億2,900万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 等々力1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 995.89m2 301.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 7億8,000万円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田錦町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 117.77m2 35.68坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 435.51m2 131.97坪 | | 土地面積 | 166.93m2 50.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益マンション | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 湊1丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 775.70m2 235.06坪 | | 土地面積 | 176.18m2 53.38坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 新丸子一棟売りマンション | | 価格・賃料 | 7億2,200万円 | | 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 丸子通1-412-5 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,533.24m2 464.61坪 | | 土地面積 | 455.47m2 138.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 西麻布4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 325.98m2 98.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山6丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 313.83m2 95.10坪 | | 土地面積 | 157.38m2 47.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中野区 本町2丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,119.31m2 339.18坪 | | 土地面積 | 204.12m2 61.85坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 六本木3丁目 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 275.91m2 83.60坪 | | 土地面積 | 148.76m2 45.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 前川ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 三田2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 441.96m2 133.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 恵比寿西2丁目 | | 築年数 | 築35年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 597.75m2 181.13坪 | | 土地面積 | 168.22m2 50.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 豊島区南池袋ビル | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 豊島区 南池袋2丁目 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | | | 建物面積 | 706.04m2 213.95坪 | | 土地面積 | 207.20m2 62.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億8,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 342.75m2 103.86坪 | | 土地面積 | 65.72m2 19.91坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 日本橋横山町 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,184.45m2 358.92坪 | | 土地面積 | 175.63m2 53.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | セントパレス西片 | | 価格・賃料 | 6億7,500万円 | | 住所 | 東京都 文京区 西片2丁目 | | 築年数 | 築4年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 780.19m2 236.42坪 | | 土地面積 | 449.95m2 136.34坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億7,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 三田5丁目 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 902.38m2 273.44坪 | | 土地面積 | 469.45m2 142.25坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 573.23m2 173.70坪 | | 土地面積 | 114.95m2 34.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 6億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山3丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 85.10m2 25.78坪 | | 土地面積 | 173.76m2 52.65坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 次へ>> |