|
検索結果 1 - 50 合計 1284 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,603.67m2 485.96坪 | | 土地面積 | 955.40m2 289.51坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,500万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 月見町 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 876.79m2 265.69坪 | | 土地面積 | 758.22m2 229.76坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中4丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 415.68m2 125.96坪 | | 土地面積 | 634.66m2 192.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,800万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 大野町前空 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,337.27m2 405.23坪 | | 土地面積 | 3,217.00m2 974.84坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東3丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 573.63m2 173.82坪 | | 土地面積 | 1,096.50m2 332.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 商工センター4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 577.90m2 175.12坪 | | 土地面積 | 1,031.77m2 312.65坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,160万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 八本松町宗吉 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 423.87m2 128.44坪 | | 土地面積 | 2,766.22m2 838.24坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 西十日市町 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 510.12m2 154.58坪 | | 土地面積 | 221.12m2 67.00坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 大洲2丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 495.88m2 150.26坪 | | 土地面積 | 353.20m2 107.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前1丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 616.63m2 186.85坪 | | 土地面積 | 397.57m2 120.47坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 光町 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 564.64m2 171.10坪 | | 土地面積 | 291.89m2 88.45坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億816万5,000円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 528.72m2 160.21坪 | | 土地面積 | 772.73m2 234.16坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町3丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 364.98m2 110.60坪 | | 土地面積 | 157.02m2 47.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,700万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 船越南4丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 843.02m2 255.46坪 | | 土地面積 | 460.31m2 139.48坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,700万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 石原 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 570.14m2 172.77坪 | | 土地面積 | 849.30m2 257.36坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,680万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡府中町 宮の町3丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 4LDK+S | | 建物面積 | 187.60m2 56.84坪 | | 土地面積 | 837.87m2 253.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部南3丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 367.38m2 111.32坪 | | 土地面積 | 652.56m2 197.74坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津南2丁目 | | 築年数 | 築12年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 241.16m2 73.07坪 | | 土地面積 | 234.59m2 71.08坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 東蟹屋町 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 135.34m2 41.01坪 | | 土地面積 | 218.41m2 66.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 東蟹屋町 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 135.34m2 41.01坪 | | 土地面積 | 218.41m2 66.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町3丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 364.98m2 110.60坪 | | 土地面積 | 157.02m2 47.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 三宅5丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 480.12m2 145.49坪 | | 土地面積 | 1,070.51m2 324.39坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品御幸4丁目 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 184.00m2 55.75坪 | | 土地面積 | 122.31m2 37.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙1丁目 | | 築年数 | 築29年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 444.18m2 134.60坪 | | 土地面積 | 515.68m2 156.26坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 古田台1丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 211.00m2 63.93坪 | | 土地面積 | 236.98m2 71.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 戸坂山根1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 511.50m2 155.00坪 | | 土地面積 | 390.00m2 118.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田早稲田1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 195.56m2 59.26坪 | | 土地面積 | 406.27m2 123.11坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 456.33m2 138.28坪 | | 土地面積 | 158.82m2 48.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東白島町 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 257.71m2 78.09坪 | | 土地面積 | 168.00m2 50.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,980万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条中央1丁目 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 204.77m2 62.05坪 | | 土地面積 | 766.00m2 232.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,950万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 矢賀新町1丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 224.54m2 68.04坪 | | 土地面積 | 166.94m2 50.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 井口台4丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 3LDK | | 建物面積 | 189.88m2 57.53坪 | | 土地面積 | 292.82m2 88.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 緑井1丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 322.10m2 97.60坪 | | 土地面積 | 479.77m2 145.38坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,750万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 富士見町 | | 築年数 | 築41年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 216.19m2 65.51坪 | | 土地面積 | 148.76m2 45.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 比治山本町 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 206.05m2 62.43坪 | | 土地面積 | 130.49m2 39.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 橋本町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 302.48m2 91.66坪 | | 土地面積 | 79.66m2 24.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東2丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 542.16m2 164.29坪 | | 土地面積 | 573.35m2 173.74坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 光南1丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 202.75m2 61.43坪 | | 土地面積 | 148.75m2 45.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,980万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮内 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 266.63m2 80.79坪 | | 土地面積 | 1,143.78m2 346.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原南1丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 4LDK+S | | 建物面積 | 218.03m2 66.07坪 | | 土地面積 | 130.91m2 39.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,888万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 観音台1丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 5LDK | | 建物面積 | 171.97m2 52.11坪 | | 土地面積 | 1,683.19m2 510.05坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,888万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 観音台1丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 5LDK+S | | 建物面積 | 171.97m2 52.11坪 | | 土地面積 | 1,683.19m2 510.05坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,800万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 八本松町宗吉 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 592.31m2 179.48坪 | | 土地面積 | 431.69m2 130.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,700万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 213.37m2 64.65坪 | | 土地面積 | 118.18m2 35.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,590万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 翠1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 107.64m2 32.61坪 | | 土地面積 | 162.13m2 49.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 川内2丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 226.80m2 68.72坪 | | 土地面積 | 495.14m2 150.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 天満町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 275.72m2 83.55坪 | | 土地面積 | 78.45m2 23.77坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,340万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品西5丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 5LDK | | 建物面積 | 150.49m2 45.60坪 | | 土地面積 | 132.05m2 40.01坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,200万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前5丁目 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | 6LDK | | 建物面積 | 202.37m2 61.32坪 | | 土地面積 | 666.88m2 202.08坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 三篠北町 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 408.64m2 123.83坪 | | 土地面積 | 173.95m2 52.71坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 次へ>> |