|
検索結果 1 - 50 合計 1216 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億7,650万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入川口町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,555.57m2 471.38坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,510.00m2 457.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 友田橋桁 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 14,379.77m2 4,357.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出汐1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 439.40m2 133.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億9,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 緑井6丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,260.56m2 381.98坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,346.06m2 407.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,800万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮島口4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,856.17m2 562.47坪 | | 土地面積 | 1,926.58m2 583.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津港2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 989.34m2 299.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 矢野町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 3,801.66m2 1,152.01坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 上深川町字高堰 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 3,702.00m2 1,121.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 蟹原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 934.00m2 283.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条町下見 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,566.37m2 474.65坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 上東雲町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 414.89m2 125.72坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 安佐町大字久地字名原 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,705.00m2 1,425.75坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 198.67m2 60.20坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田新町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,093.11m2 331.24坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,300万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,074.27m2 628.56坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,287万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 上東雲町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 262.44m2 79.52坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,600万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 449.55m2 136.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条朝日町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 417.22m2 126.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 戸坂千足2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 539.00m2 163.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 光町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 264.00m2 80.00坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,400万円 | | 住所 | 広島県 呉市 坪ノ内町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 990.00m2 300.00坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 南区東雲本町2丁目 | | 価格・賃料 | 8,370万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 309.00m2 93.63坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,220万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 上瀬野2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 906.00m2 274.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市中央4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 710.00m2 215.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 呉市 阿賀中央8丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 967.39m2 293.14坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 呉市 阿賀中央8丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 967.39m2 293.14坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮浜温泉2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,617.20m2 490.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部南1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,093.05m2 331.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 沼田町大字伴 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 5,668.30m2 1,717.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,733万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 255.64m2 77.46坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,440万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 長束1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 586.00m2 177.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,361万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津港1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 675.99m2 204.84坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,130万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 239.14m2 72.46坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,657万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 瀬野1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 746.11m2 226.09坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,580万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 245.28m2 74.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,546万円 | | 住所 | 広島県 呉市 郷町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 450.87m2 136.62坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市中央7丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 724.89m2 219.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田早稲田1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 214.87m2 65.11坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲本町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 307.43m2 93.16坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,480万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部町上町屋字河原林 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 7,140.56m2 2,163.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,446万円 | | 住所 | 広島県 大竹市 玖波3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,639.12m2 496.70坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,445万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町5丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 113.04m2 34.25坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,430万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午北2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 323.96m2 98.17坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,400万円 | | 住所 | 広島県 呉市 警固屋9丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,649.81m2 802.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,250万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 口田1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 514.16m2 155.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,240万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原日出町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 158.00m2 47.87坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,232万2,000円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原日出町字山崎 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 158.49m2 48.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,050万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田早稲田1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 209.94m2 63.61坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ>> |