|
検索結果 1 - 50 合計 190 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億8,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡坂町 北新地2丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,912.56m2 882.59坪 | | 土地面積 | 1,096.23m2 332.19坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億7,720万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | 築43年 | | 間取り | | | 建物面積 | 1,714.69m2 519.60坪 | | 土地面積 | 2,493.93m2 755.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 宝町 | | 築年数 | 築33年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,508.63m2 760.19坪 | | 土地面積 | 488.63m2 148.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億1,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市4丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,060.78m2 624.47坪 | | 土地面積 | 1,099.39m2 333.14坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙4丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,227.56m2 371.98坪 | | 土地面積 | 698.83m2 211.76坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小町 | | 築年数 | 築36年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 778.30m2 235.84坪 | | 土地面積 | 170.74m2 51.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | パラドール廿日市佐方 | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 佐方4丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,283.20m2 388.84坪 | | 土地面積 | 664.07m2 201.23坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 大正町 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,600.87m2 485.11坪 | | 土地面積 | 546.82m2 165.70坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南4丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 756.00m2 229.09坪 | | 土地面積 | 495.87m2 150.26坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億400万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前1丁目 | | 築年数 | 築40年 | | 間取り | | | 建物面積 | 481.99m2 146.05坪 | | 土地面積 | 1,210.44m2 366.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 船越南3丁目 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,244.11m2 680.03坪 | | 土地面積 | 1,690.96m2 512.41坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 井口5丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,172.70m2 355.36坪 | | 土地面積 | 933.59m2 282.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津梅が台 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,142.13m2 346.10坪 | | 土地面積 | 602.81m2 182.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億7,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 鶴見町 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 868.18m2 263.08坪 | | 土地面積 | 201.09m2 60.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 上安1丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,068.60m2 323.81坪 | | 土地面積 | 642.00m2 194.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 西原9丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 405.28m2 122.81坪 | | 土地面積 | 1,085.66m2 328.98坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 西原8丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 554.33m2 167.97坪 | | 土地面積 | 166.42m2 50.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 長束西1丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 658.82m2 199.64坪 | | 土地面積 | 468.47m2 141.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入中町 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 723.90m2 219.36坪 | | 土地面積 | 143.86m2 43.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 542.70m2 164.45坪 | | 土地面積 | 139.04m2 42.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 西白島町 | | 築年数 | 築12年 | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 192.83m2 58.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品御幸3丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,500.91m2 454.82坪 | | 土地面積 | 788.58m2 238.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 長束西1丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 658.82m2 199.64坪 | | 土地面積 | 468.47m2 141.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東白島町 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 574.46m2 174.07坪 | | 土地面積 | 122.88m2 37.23坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 八本松町飯田 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 715.18m2 216.72坪 | | 土地面積 | 470.90m2 142.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 上幟町 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | | | 建物面積 | 418.05m2 126.68坪 | | 土地面積 | 155.34m2 47.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津東2丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 889.21m2 269.45坪 | | 土地面積 | 351.57m2 106.53坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,850万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡府中町 大須4丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | | | 建物面積 | 385.06m2 116.68坪 | | 土地面積 | 361.57m2 109.56坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 楠木町2丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 570.41m2 172.85坪 | | 土地面積 | 464.74m2 140.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 楠木町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 570.41m2 172.85坪 | | 土地面積 | 464.74m2 140.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,600万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午北3丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 549.27m2 166.44坪 | | 土地面積 | 352.95m2 106.95坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 横川町3丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 484.88m2 146.93坪 | | 土地面積 | 183.82m2 55.70坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東本浦町 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 351.64m2 106.55坪 | | 土地面積 | 581.00m2 176.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 薬研堀 | | 築年数 | 築33年 | | 間取り | | | 建物面積 | 838.84m2 254.19坪 | | 土地面積 | 271.82m2 82.37坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出汐1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 402.35m2 121.92坪 | | 土地面積 | 99.95m2 30.28坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 京橋町 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | - |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 白島中町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 418.66m2 126.86坪 | | 土地面積 | 115.24m2 34.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 美の里1丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 855.84m2 259.34坪 | | 土地面積 | 543.47m2 164.68坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品御幸5丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 421.46m2 127.71坪 | | 土地面積 | 118.59m2 35.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,000万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 八本松東2丁目 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | | | 建物面積 | 650.40m2 197.09坪 | | 土地面積 | 1,811.30m2 548.87坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町1丁目 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 239.23m2 72.49坪 | | 土地面積 | 74.00m2 22.42坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,300万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市中央3丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 450.48m2 136.50坪 | | 土地面積 | 232.00m2 70.30坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 中筋3丁目 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | | | 建物面積 | 511.42m2 154.97坪 | | 土地面積 | 511.07m2 154.87坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐中3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 340.28m2 103.11坪 | | 土地面積 | 1,089.57m2 330.17坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 祇園2丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | | | 建物面積 | 259.95m2 78.77坪 | | 土地面積 | 183.00m2 55.45坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 船越南4丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | | | 建物面積 | 843.02m2 255.46坪 | | 土地面積 | 460.91m2 139.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 呉市 広中町 | | 築年数 | 築33年 | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | - |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,300万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 西観音町 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 324.71m2 98.39坪 | | 土地面積 | 149.60m2 45.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,300万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条中央7丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | | | 建物面積 | 261.86m2 79.35坪 | | 土地面積 | 639.96m2 193.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,300万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 南観音町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 355.28m2 107.66坪 | | 土地面積 | 193.03m2 58.49坪 |
|
|
|
1 2 3 4 次へ>> |